| Western Red Cedar | Lärche | Eiche |
|---|
| Merkmale | Güteklasse 1 |
|---|
| Jahrring-Neigung | zulässig:90o- 30ozur Schindelbreite |
| Faserabweichung | Zulässig: bis 50 mm von einer Parallelen zur Seitenkante im Abstand von 300 mm vom Schindelfuß(Primex-Norm: Die Fasern laufen parallel zu den Seitenkanten). |
| Rechtwinkligkeit am Schindelfuß | Zulässig: Abweichung bis 8 % der Breite(Primex-Norm: nur 3 mm, unabhängig von der Schindelbreite) |
| Äste | Unzulässig auf der Vorderseite | Zulässig: festverwachsene Äste(kleinster Ř 20 mm) Primex-Norm:nur 10 mm! | Unzulässig auf60 % der Schindellänge, vom Schindelfuß gemessen. |
| Farbe | Zulässig:Farbunterschiede, die auf natürlichen Eigenschaften beruhen. |
| Harzgallen | Zulässig, wenn sie nicht durchgehen |
| Insektenfraßstellen | Unzulässig |
| Risse | Unzulässig. |
| Splint | Zulässig in geringem Umfang | Unzulässig |
| Verformung | Zulässig: Grenzabweichung von der Ebene max. 4 % aus der Summe von Schindellänge und Schindelbreite(Primex-Norm: max. 10 % der Lieferung!) |
Grenzabmaße: a) Länge b) Breite | zulässig: +25 mm bis -6 mm. Bei 10 % der Lieferung - 6 %der Länge (Primex-Norm: +30mm bis -5 mm für gesamte Menge)zulässig:+-5 % vom Nennmaß bei Schindeln gleicher Breite(Primex-Norm: +-1 mm unabhängig von der Nennbreite) |
| Parallelität | Zulässig:Grenzabweichung 3 % der Länge (Primex-Norm: 3 mm!) |
| Schindelbreite bei Normalschindeln | Normalbreite: 80 mm und mehrBei europ. Holzarten dürfen maximal 10 % bis zu 60 mm breit sein.Bei außereurop. Holzarten dürfen max. 20 % bis zu 75 mm breit sein.(Primex-Norm: durchschnittliche Breite >= 100 mm!) |
| Selbstauferlegte zusätzliche Vorschriften über Holzqualität, Verpackung und Palettierung finden Sie in derPrimex-Werksnorm!. |
| Western Red Cedar | Lärche | Eiche |
|---|
| Merkmale | Güteklasse 1 |
|---|
| Jahrring-Neigung | Zulässig:90o- 30ozur Schindelbreite |
| Faserabweichung | Zulässig:bis 50 mm von einer Parallelen zur Seitenkante im Abstand von300 mm vom Schindelfuß. (Primex-Norm: Die Fasern laufen parallel zu den Seitenkanten). |
| Rechtwinkligkeit am Schindelfuß | Zulässig:Abweichung bis 8 % der Breite(Primex-Norm: 2 mm) |
| Äste | Unzulässig | Unzulässig:auf 60 % der Schindellänge, vom Schindelfuß gemessen. Zulässig:festverwachsene Äste auf 40 % der Schindellänge, vom Schindelfuß gemessen. nur 10 mm! | Unzulässig |
| Farbe | Zulässig:Farbunterschiede, die auf natürlichen Eigenschaften beruhen. |
| Harzgallen | Zulässig, wenn sie nicht durchgehen |
| Insektenfraßstellen | Unzulässig |
| Risse | Zulässig, sofern sie die Gebrauchstüchtigkeit nicht beeinträchtigen. |
| Splint | Unzulässig. |
Grenzabmaße: a) Länge b) Breite | Zulässig: +25 mm bis -6 mm. Bei 10 % der Lieferung - 6 %der Länge (Primex-Norm: +25 mm bis -5 mm für gesamte Menge)zulässig:+-5 % vom Nennmaß bei Schindeln gleicher Breite(Primex-Norm: +-2 mm unabhängig von der Nennbreite). |
| Parallelitä | Zulässig: Grenzabweichung 3 % der Länge(Primex-Norm: nur +- 2 mm!) |
| Schindelbreite bei Normalschindeln | Normalbreite: 80 mm und mehr.Bei europ. Holzarten dürfen maximal 10 % bis zu 60 mm breit sein.Bei außereurop. Holzarten dürfen max. 20 % bis zu 75 mm breit sein. |
| Selbstauferlegte zusätzliche Vorschriften über Holzqualität, Verpackung und Palettierung finden Sie in derPrimex-Werksnorm!. |